Tabel ini berisi pilihan paket yang ditawarkan oleh Telkom Speedy, baik dengan perhitungan waktu, volume maupun tanpa batas.
| Nama Paket | Biaya Bulanan | Kecepatan | Kuota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Rp. 75.000,- | 1.000 kbps | 15 jam | Setelah kuota tercapai, dikenakan biaya Rp. 75,-/menit dengan batas tagihan Rp. 995.000,- | |
| Chat | Rp. 145.000,- | 1.000 kbps | 50 jam | Setelah kuota tercapai, dikenakan biaya Rp. 25,-/menit dengan batas tagihan Rp. 995.000,- |
| Socialia | Rp. 195.000,- | 384 kbps | 3.000 MB | Bila pemakaian melebihi kuota, maka kecepatan diturunkan menjadi 128 kbps |
| Load | Rp. 295.000,- | 512 kbps | 3.000 MB | Bila pemakaian melebihi kuota, maka kecepatan diturunkan menjadi 128 kbps |
| Familia | Rp. 645.000,- | 1.000 kbps | Unlimited | |
| Executive | Rp. 995.000,- | 2.000 kbps | Unlimited | |
| Biz | Rp. 1.695.000,- | 3.000 kbps | Unlimited |
Catatan:
- Dikenakan biaya registrasi Rp. 75.000,-
- Biaya bulanan belum termasuk PPN
- Data diupdate tanggal 3 Mei 2010
Website: http://www.telkomspeedy.com/